Portabilité des numéros
Emportez vos numéros avec vous
Comparez les frais de portage entrant publiés et les délais indicatifs, puis confirmez les exigences applicables à votre numéro et à votre opérateur actuel.

Comparer les frais de portabilité par pays
Affichage des frais de portabilité publiés et des délais indicatifs.
Sur les écrans plus petits, faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Pays | Frais de portabilité | Délai indicatif | Étape suivante |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 15 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Allemagne |
| Australie | 50 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Australie |
| Autriche | 55 $US/numéro | 2-3 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Autriche |
| Bahreïn | 30 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Bahreïn |
| Belgique | 20 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Belgique |
| Brésil | 10 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Brésil |
| Canada | 10 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Canada |
| Chili | 10 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Chili |
| Costa Rica | 10 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Costa Rica |
| Croatie | 25 $US/numéro | 2-3 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Croatie |
| Danemark | 25 $US/numéro | 2-4 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Danemark |
| Espagne | 15 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Espagne |
| États-Unis | 10 $US/numéro | 1-3 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour États-Unis |
| Finlande | 80 $US/numéro | 3-4 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Finlande |
| France | 20 $US/numéro | 3-4 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour France |
| Hongrie | 20 $US/numéro | 2-3 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Hongrie |
| Irlande | 10 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Irlande |
| Israël | 15 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Israël |
| Italie | 25 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Italie |
| Lettonie | 25 $US/numéro | 2-3 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Lettonie |
| Lituanie | 15 $US/numéro | Délai de portabilité en semaines : 1 | Confirmer les exigences de portabilité pour Lituanie |
| Luxembourg | 35 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Luxembourg |
| Malte | 20 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Malte |
| Mexique | 10 $US/numéro | 4-5 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Mexique |
| Norvège | 35 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Norvège |
| Nouvelle-Zélande | 60 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Nouvelle-Zélande |
| Panama | 15 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Panama |
| Pays-Bas | 20 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Pays-Bas |
| Pérou | 10 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Pérou |
| Porto Rico | 15 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Porto Rico |
| Portugal | 10 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Portugal |
| Roumanie | 40 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Roumanie |
| Royaume-Uni | 25 $US/numéro | 2-3 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Royaume-Uni |
| Slovaquie | 40 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Slovaquie |
| Slovénie | 20 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Slovénie |
| Suède | 45 $US/numéro | 1-2 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Suède |
| Suisse | 45 $US/numéro | 2-3 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Suisse |
| Tchéquie | 35 $US/numéro | 2-3 semaines de délai pour la portabilité | Confirmer les exigences de portabilité pour Tchéquie |
Les délais sont des estimations, pas une date de transfert confirmée. Gardez le service existant actif jusqu'à la fin du transfert. La location du numéro ainsi que les frais d'appels et de messagerie sont distincts des frais de portabilité.
Préparez votre demande de portage
- Confirmez que le numéro est éligible et maintenez actif le service actuel.
- Rassemblez les informations du compte, l'autorisation et les documents requis éventuels.
- Soumettez votre demande et résolvez toute divergence d'informations.
- Coordonnez la date de transfert confirmée, puis testez le routage par la suite.
Les délais sont des estimations et non une date de transfert garantie. N'annulez pas le service existant avant la fin du transfert.
Discuter d'une demande de portage