Portabilidad de números
Lleve sus números con usted
Compare las tarifas de portabilidad entrante publicadas y los plazos indicativos, y después confirme los requisitos de su número y de su proveedor actual.

Comparar tarifas de portabilidad por país
Mostrando tarifas de portabilidad publicadas y tiempos de entrega indicativos.
En pantallas más pequeñas, desplace la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| País | Tarifa de portabilidad | Tiempo de entrega indicativo | Siguiente paso |
|---|---|---|---|
| Alemania | 15 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Alemania |
| Australia | 50 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Australia |
| Austria | 55 US$/número | 2-3 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Austria |
| Baréin | 30 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Baréin |
| Bélgica | 20 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Bélgica |
| Brasil | 10 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Brasil |
| Canadá | 10 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Canadá |
| Chequia | 35 US$/número | 2-3 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Chequia |
| Chile | 10 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Chile |
| Costa Rica | 10 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Costa Rica |
| Croacia | 25 US$/número | 2-3 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Croacia |
| Dinamarca | 25 US$/número | 2-4 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Dinamarca |
| Eslovaquia | 40 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Eslovaquia |
| Eslovenia | 20 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Eslovenia |
| España | 15 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para España |
| Estados Unidos | 10 US$/número | 1-3 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Estados Unidos |
| Finlandia | 80 US$/número | 3-4 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Finlandia |
| Francia | 20 US$/número | 3-4 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Francia |
| Hungría | 20 US$/número | 2-3 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Hungría |
| Irlanda | 10 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Irlanda |
| Israel | 15 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Israel |
| Italia | 25 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Italia |
| Letonia | 25 US$/número | 2-3 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Letonia |
| Lituania | 15 US$/número | Plazo de portabilidad en semanas: 1 | Confirmar requisitos de portabilidad para Lituania |
| Luxemburgo | 35 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Luxemburgo |
| Malta | 20 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Malta |
| México | 10 US$/número | 4-5 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para México |
| Noruega | 35 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Noruega |
| Nueva Zelanda | 60 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Nueva Zelanda |
| Países Bajos | 20 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Países Bajos |
| Panamá | 15 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Panamá |
| Perú | 10 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Perú |
| Portugal | 10 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Portugal |
| Puerto Rico | 15 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Puerto Rico |
| Reino Unido | 25 US$/número | 2-3 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Reino Unido |
| Rumanía | 40 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Rumanía |
| Suecia | 45 US$/número | 1-2 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Suecia |
| Suiza | 45 US$/número | 2-3 semanas de tiempo para la portabilidad | Confirmar requisitos de portabilidad para Suiza |
Los tiempos de entrega son estimaciones, no una fecha de transferencia confirmada. Mantenga activo el servicio existente hasta que se complete la transferencia. El alquiler del número, las llamadas y los cargos de mensajería son independientes de la tarifa de portabilidad.
Prepare su solicitud de portabilidad
- Confirme que el número es elegible y mantenga activo el servicio actual.
- Reúna los datos de la cuenta, la autorización y los documentos que se requieran.
- Envíe su solicitud y resuelva cualquier discrepancia en la información.
- Coordine la fecha de traspaso confirmada y pruebe el enrutamiento después.
Los plazos son estimaciones, no una fecha de traspaso garantizada. No cancele el servicio actual antes de que se complete el traspaso.
Consultar una solicitud de portabilidad