Portabilitatea numerelor
Aduceți-vă numerele cu dumneavoastră
Comparați taxele publicate pentru portarea numerelor către noi și duratele orientative, apoi confirmați cerințele pentru numărul dumneavoastră și furnizorul actual.

Comparați taxele de portare pe țări
Se afișează taxele de portare de intrare publicate și termenele orientative.
Pe ecranele mai mici, derulați tabelul orizontal pentru a vedea toate coloanele.
| Țara | Taxa de portare de intrare | Termen orientativ | Pasul următor |
|---|---|---|---|
| Australia | 50 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Australia |
| Austria | 55 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 2-3 | Confirmați cerințele de portare pentru Austria |
| Bahrain | 30 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Bahrain |
| Belgia | 20 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Belgia |
| Brazilia | 10 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Brazilia |
| Canada | 10 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Canada |
| Cehia | 35 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 2-3 | Confirmați cerințele de portare pentru Cehia |
| Chile | 10 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Chile |
| Costa Rica | 10 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Costa Rica |
| Croația | 25 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 2-3 | Confirmați cerințele de portare pentru Croația |
| Danemarca | 25 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 2-4 | Confirmați cerințele de portare pentru Danemarca |
| Elveția | 45 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 2-3 | Confirmați cerințele de portare pentru Elveția |
| Finlanda | 80 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 3-4 | Confirmați cerințele de portare pentru Finlanda |
| Franța | 20 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 3-4 | Confirmați cerințele de portare pentru Franța |
| Germania | 15 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Germania |
| Irlanda | 10 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Irlanda |
| Israel | 15 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Israel |
| Italia | 25 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Italia |
| Letonia | 25 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 2-3 | Confirmați cerințele de portare pentru Letonia |
| Lituania | 15 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1 | Confirmați cerințele de portare pentru Lituania |
| Luxemburg | 35 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Luxemburg |
| Malta | 20 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Malta |
| Mexic | 10 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 4-5 | Confirmați cerințele de portare pentru Mexic |
| Norvegia | 35 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Norvegia |
| Noua Zeelandă | 60 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Noua Zeelandă |
| Panama | 15 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Panama |
| Peru | 10 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Peru |
| Portugalia | 10 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Portugalia |
| Puerto Rico | 15 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Puerto Rico |
| Regatul Unit | 25 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 2-3 | Confirmați cerințele de portare pentru Regatul Unit |
| România | 40 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru România |
| Slovacia | 40 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Slovacia |
| Slovenia | 20 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Slovenia |
| Spania | 15 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Spania |
| Statele Unite ale Americii | 10 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-3 | Confirmați cerințele de portare pentru Statele Unite ale Americii |
| Suedia | 45 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Suedia |
| Țările de Jos | 20 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 1-2 | Confirmați cerințele de portare pentru Țările de Jos |
| Ungaria | 20 USD/număr | Timp de portare, în săptămâni: 2-3 | Confirmați cerințele de portare pentru Ungaria |
Termenele sunt estimări, nu o dată de transfer confirmată. Păstrați serviciul existent activ până la finalizarea transferului. Închirierea numărului, precum și taxele de apelare și de mesagerie sunt separate de taxa de portare de intrare.
Pregătiți cererea de portare
- Confirmați că numărul este eligibil și păstrați serviciul actual activ.
- Adunați datele contului, autorizația și documentele necesare.
- Trimiteți cererea și remediați eventualele neconcordanțe de informații.
- Stabiliți data confirmată a transferului și testați ulterior rutarea.
Duratele sunt estimări, nu o dată de transfer garantată. Nu anulați serviciul existent înainte de finalizarea transferului.
Discutați o cerere de portare