Portabilidade de números
Leve seus números com você
Compare as taxas de portabilidade de entrada publicadas e os prazos indicativos e, em seguida, confirme os requisitos para o seu número e a sua operadora atual.

Comparar taxas de portabilidade por país
A mostrar taxas de portabilidade de entrada publicadas e prazos indicativos.
Em ecrãs mais pequenos, desloque a tabela horizontalmente para ver todas as colunas.
| País | Taxa de portabilidade de entrada | Prazo indicativo | Passo seguinte |
|---|---|---|---|
| Alemanha | US$ 15/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Alemanha |
| Austrália | US$ 50/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Austrália |
| Áustria | US$ 55/número | Prazo de portabilidade: 2-3 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Áustria |
| Barein | US$ 30/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Barein |
| Bélgica | US$ 20/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Bélgica |
| Brasil | US$ 10/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Brasil |
| Canadá | US$ 10/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Canadá |
| Chile | US$ 10/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Chile |
| Costa Rica | US$ 10/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Costa Rica |
| Croácia | US$ 25/número | Prazo de portabilidade: 2-3 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Croácia |
| Dinamarca | US$ 25/número | Prazo de portabilidade: 2-4 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Dinamarca |
| Eslováquia | US$ 40/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Eslováquia |
| Eslovênia | US$ 20/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Eslovênia |
| Espanha | US$ 15/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Espanha |
| Estados Unidos | US$ 10/número | Prazo de portabilidade: 1-3 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Estados Unidos |
| Finlândia | US$ 80/número | Prazo de portabilidade: 3-4 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Finlândia |
| França | US$ 20/número | Prazo de portabilidade: 3-4 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para França |
| Hungria | US$ 20/número | Prazo de portabilidade: 2-3 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Hungria |
| Irlanda | US$ 10/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Irlanda |
| Israel | US$ 15/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Israel |
| Itália | US$ 25/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Itália |
| Letônia | US$ 25/número | Prazo de portabilidade: 2-3 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Letônia |
| Lituânia | US$ 15/número | Prazo de portabilidade em semanas: 1 | Confirmar requisitos de portabilidade para Lituânia |
| Luxemburgo | US$ 35/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Luxemburgo |
| Malta | US$ 20/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Malta |
| México | US$ 10/número | Prazo de portabilidade: 4-5 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para México |
| Noruega | US$ 35/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Noruega |
| Nova Zelândia | US$ 60/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Nova Zelândia |
| Países Baixos | US$ 20/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Países Baixos |
| Panamá | US$ 15/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Panamá |
| Peru | US$ 10/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Peru |
| Porto Rico | US$ 15/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Porto Rico |
| Portugal | US$ 10/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Portugal |
| Reino Unido | US$ 25/número | Prazo de portabilidade: 2-3 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Reino Unido |
| Romênia | US$ 40/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Romênia |
| Suécia | US$ 45/número | Prazo de portabilidade: 1-2 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Suécia |
| Suíça | US$ 45/número | Prazo de portabilidade: 2-3 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Suíça |
| Tchéquia | US$ 35/número | Prazo de portabilidade: 2-3 semanas | Confirmar requisitos de portabilidade para Tchéquia |
Os prazos são estimativas, não uma data de transferência confirmada. Mantenha o serviço existente ativo até a transferência estar concluída. O aluguer do número e os encargos com chamadas e mensagens são separados da taxa de portabilidade de entrada.
Prepare a sua solicitação de portabilidade
- Confirme que o número é elegível e mantenha o serviço atual ativo.
- Reúna os dados da conta, a autorização e quaisquer documentos exigidos.
- Envie a sua solicitação e resolva eventuais divergências de informações.
- Combine a data de transferência confirmada e teste o roteamento depois.
Os prazos são estimativas, não uma data de transferência garantida. Não cancele o serviço existente antes de a transferência ser concluída.
Converse sobre uma solicitação de portabilidade