番号ポータビリティ
今の番号をそのままお持ちください
公開されている番号移行手数料と目安の所要期間をご比較のうえ、お客様の番号と現在の事業者に必要な要件をご確認ください。

国別の番号移行手数料を比較する
公開済みの移行手数料と目安の所要期間を表示しています。
小さな画面では、表を横にスクロールしてすべての列をご覧ください。
| 国 | 移行手数料 | 目安の所要期間 | 次の手順 |
|---|---|---|---|
| アイルランド | $10/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | アイルランドの番号移行要件を確認する |
| アメリカ合衆国 | $10/番号あたり | 1-3週間の移行期間 | アメリカ合衆国の番号移行要件を確認する |
| イギリス | $25/番号あたり | 2-3週間の移行期間 | イギリスの番号移行要件を確認する |
| イスラエル | $15/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | イスラエルの番号移行要件を確認する |
| イタリア | $25/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | イタリアの番号移行要件を確認する |
| オーストラリア | $50/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | オーストラリアの番号移行要件を確認する |
| オーストリア | $55/番号あたり | 2-3週間の移行期間 | オーストリアの番号移行要件を確認する |
| オランダ | $20/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | オランダの番号移行要件を確認する |
| カナダ | $10/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | カナダの番号移行要件を確認する |
| クロアチア | $25/番号あたり | 2-3週間の移行期間 | クロアチアの番号移行要件を確認する |
| コスタリカ | $10/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | コスタリカの番号移行要件を確認する |
| スイス | $45/番号あたり | 2-3週間の移行期間 | スイスの番号移行要件を確認する |
| スウェーデン | $45/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | スウェーデンの番号移行要件を確認する |
| スペイン | $15/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | スペインの番号移行要件を確認する |
| スロバキア | $40/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | スロバキアの番号移行要件を確認する |
| スロベニア | $20/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | スロベニアの番号移行要件を確認する |
| チェコ | $35/番号あたり | 2-3週間の移行期間 | チェコの番号移行要件を確認する |
| チリ | $10/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | チリの番号移行要件を確認する |
| デンマーク | $25/番号あたり | 2-4週間の移行期間 | デンマークの番号移行要件を確認する |
| ドイツ | $15/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | ドイツの番号移行要件を確認する |
| ニュージーランド | $60/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | ニュージーランドの番号移行要件を確認する |
| ノルウェー | $35/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | ノルウェーの番号移行要件を確認する |
| バーレーン | $30/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | バーレーンの番号移行要件を確認する |
| パナマ | $15/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | パナマの番号移行要件を確認する |
| ハンガリー | $20/番号あたり | 2-3週間の移行期間 | ハンガリーの番号移行要件を確認する |
| フィンランド | $80/番号あたり | 3-4週間の移行期間 | フィンランドの番号移行要件を確認する |
| プエルトリコ | $15/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | プエルトリコの番号移行要件を確認する |
| ブラジル | $10/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | ブラジルの番号移行要件を確認する |
| フランス | $20/番号あたり | 3-4週間の移行期間 | フランスの番号移行要件を確認する |
| ペルー | $10/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | ペルーの番号移行要件を確認する |
| ベルギー | $20/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | ベルギーの番号移行要件を確認する |
| ポルトガル | $10/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | ポルトガルの番号移行要件を確認する |
| マルタ | $20/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | マルタの番号移行要件を確認する |
| メキシコ | $10/番号あたり | 4-5週間の移行期間 | メキシコの番号移行要件を確認する |
| ラトビア | $25/番号あたり | 2-3週間の移行期間 | ラトビアの番号移行要件を確認する |
| リトアニア | $15/番号あたり | 1週間の移行期間 | リトアニアの番号移行要件を確認する |
| ルーマニア | $40/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | ルーマニアの番号移行要件を確認する |
| ルクセンブルク | $35/番号あたり | 1-2週間の移行期間 | ルクセンブルクの番号移行要件を確認する |
所要期間は目安であり、確定した移行日ではありません。移行が完了するまで既存のサービスは解約せずに維持してください。番号利用料、通話料、メッセージ料は移行手数料とは別です。
移行申請のご準備
- 番号が移行対象であることをご確認のうえ、現在のサービスは継続してください。
- アカウント情報、委任状および必要な書類をお集めください。
- 申請を送信し、情報の不一致があれば解消してください。
- 確定した移行日を調整し、完了後にルーティングをテストしてください。
所要期間は目安であり、移行日を保証するものではありません。移行完了前に既存サービスを解約しないでください。
移行申請について相談する