Portabilità del numero
Porta con te i tuoi numeri
Confronta i costi di portabilità in ingresso pubblicati e i tempi indicativi, poi verifica i requisiti per il tuo numero e per il tuo operatore attuale.

Confronta le tariffe di portabilità per paese
Visualizzazione delle tariffe di portabilità in entrata pubblicate e dei tempi indicativi.
Su schermi più piccoli, scorri la tabella orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Paese | Tariffa di portabilità in entrata | Tempo indicativo | Passaggio successivo |
|---|---|---|---|
| Australia | 50 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Australia |
| Austria | 55 USD/numero | 2-3 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Austria |
| Bahrein | 30 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Bahrein |
| Belgio | 20 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Belgio |
| Brasile | 10 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Brasile |
| Canada | 10 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Canada |
| Cechia | 35 USD/numero | 2-3 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Cechia |
| Cile | 10 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Cile |
| Costa Rica | 10 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Costa Rica |
| Croazia | 25 USD/numero | 2-3 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Croazia |
| Danimarca | 25 USD/numero | 2-4 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Danimarca |
| Finlandia | 80 USD/numero | 3-4 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Finlandia |
| Francia | 20 USD/numero | 3-4 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Francia |
| Germania | 15 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Germania |
| Irlanda | 10 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Irlanda |
| Israele | 15 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Israele |
| Italia | 25 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Italia |
| Lettonia | 25 USD/numero | 2-3 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Lettonia |
| Lituania | 15 USD/numero | Tempo di portabilità in settimane: 1 | Conferma i requisiti di portabilità per Lituania |
| Lussemburgo | 35 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Lussemburgo |
| Malta | 20 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Malta |
| Messico | 10 USD/numero | 4-5 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Messico |
| Norvegia | 35 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Norvegia |
| Nuova Zelanda | 60 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Nuova Zelanda |
| Paesi Bassi | 20 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Paesi Bassi |
| Panama | 15 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Panama |
| Perù | 10 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Perù |
| Portogallo | 10 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Portogallo |
| Portorico | 15 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Portorico |
| Regno Unito | 25 USD/numero | 2-3 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Regno Unito |
| Romania | 40 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Romania |
| Slovacchia | 40 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Slovacchia |
| Slovenia | 20 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Slovenia |
| Spagna | 15 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Spagna |
| Stati Uniti | 10 USD/numero | 1-3 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Stati Uniti |
| Svezia | 45 USD/numero | 1-2 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Svezia |
| Svizzera | 45 USD/numero | 2-3 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Svizzera |
| Ungheria | 20 USD/numero | 2-3 settimane di tempo per la portabilità | Conferma i requisiti di portabilità per Ungheria |
I tempi sono stime, non una data di trasferimento confermata. Mantieni attivo il servizio esistente fino al completamento del trasferimento. Il noleggio del numero, le chiamate e gli addebiti di messaggistica sono separati dalla tariffa di portabilità in entrata.
Prepara la richiesta di portabilità
- Verifica che il numero sia idoneo e mantieni attivo il servizio attuale.
- Raccogli i dati dell’account, l’autorizzazione e gli eventuali documenti richiesti.
- Invia la richiesta e risolvi eventuali discrepanze nelle informazioni.
- Coordina la data di trasferimento confermata e verifica poi l’instradamento.
I tempi indicati sono stime, non una data di trasferimento garantita. Non disdire il servizio esistente prima del completamento del trasferimento.
Parla con noi di una richiesta di portabilità