เกี่ยวกับ
รหัสเริ่มต้นคือ NORMAL_CLEARING (หากคุณไม่ได้ระบุไว้)
ตารางรหัส Q.850 ถึง SIP
ตารางต่อไปนี้อธิบายการแมปที่ส่งกลับโดย status hook ของเราสำหรับสายขาเข้า
รหัสสาเหตุที่ไม่ระบุ (ไม่มีค่าในคอลัมน์ "SIP Equiv." ในตาราง) จะถูกแปลงเป็น SIP "480 Temporarily Unavailable"
ตารางนี้ยังมีรหัสที่ไม่ได้มาตรฐานที่สูงกว่า 127 (ISUP และ ISDN ระบุรหัสไว้ถึงเพียง 127) รหัสเหล่านี้ใช้ภายในเพื่อบ่งชี้สถานะอื่น ๆ (รหัสเหล่านี้ไม่ได้จับคู่โดยตรงกับรหัสข้อผิดพลาด SIP) รายการรหัส SWITCH_CAUSE_ ที่สมบูรณ์ (switch_call_cause_t) ถูกกำหนดไว้ใน include/switch_types.h
ดู มาตรฐาน ITU-T Q.850 สำหรับคำนิยามอย่างเป็นทางการของรหัสสาเหตุการตัดสายโทรศัพท์มาตรฐานสำหรับ ISDN และการจับคู่ระหว่างรหัส Q.931 (DSSS1) และ ISUP
ดู ITU Q.1912.5 สำหรับคำนิยามอย่างเป็นทางการของการทำงานร่วมกันระหว่าง ISUP และ SIP โดยเฉพาะส่วนที่ 6.11 ซึ่งระบุส่วนหัว Reason และแสดงการจับคู่รหัสสาเหตุการตัดสายระหว่าง ISUP และ SIP
การแมปอีกชุดหนึ่งคือการแมประหว่าง Q.SIG / SIP จาก RFC 4497 หัวข้อ 8.4.1 (Q.SIG เป็นหนึ่งในส่วนขยายจำนวนมากของ Q.931 ที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณระหว่าง PBX กับ PBX บนลิงก์ส่วนตัว)
|
รหัส ITU-T Q.850 |
การแจงนับ (Enumeration) |
สาเหตุ |
คำอธิบาย |
|
|---|---|---|---|---|
|
รหัส ITU-T Q.850 |
การแจงนับ (Enumeration) |
สาเหตุ |
คำอธิบาย |
|
| 0 | UNSPECIFIED | ไม่ระบุ ไม่สามารถใช้รหัสสาเหตุอื่นได้ | โดยปกติเราเตอร์จะให้รหัสนี้เมื่อไม่มีรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สาเหตุนี้มักเกิดขึ้นในสถานการณ์ประเภทเดียวกับสาเหตุ 1 สาเหตุ 88 และสาเหตุ 100 | |
| 1 | 404 | UNALLOCATED_NUMBER | หมายเลขที่ไม่ได้ถูกจัดสรร (ไม่ได้กำหนดให้ใช้งาน) [ค่า Q.850 เท่ากับ 1] | สาเหตุนี้ระบุว่าไม่สามารถติดต่อปลายทางได้ เนื่องจากแม้ว่าหมายเลขปลายทางจะมีรูปแบบที่ถูกต้อง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการจัดสรร (กำหนด) |
| 2 | 404 | NO_ROUTE_TRANSIT_NET | ไม่มีเส้นทางไปยังเครือข่ายทรานซิตที่ระบุ (ใช้ภายในประเทศ) [Q.850] | สาเหตุนี้บ่งชี้ว่าอุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้ได้รับคำขอให้กำหนดเส้นทางการโทรผ่านเครือข่ายขนส่ง (transit network) เฉพาะแห่งหนึ่ง ซึ่งอุปกรณ์นั้นไม่รู้จัก อุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้ไม่รู้จักเครือข่ายขนส่งดังกล่าว ไม่ว่าจะเพราะเครือข่ายขนส่งนั้นไม่มีอยู่จริง หรือเพราะเครือข่ายขนส่งนั้นมีอยู่จริงแต่ไม่ได้ให้บริการอุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้ |
| 3 | 404 | NO_ROUTE_DESTINATION | ไม่มีเส้นทางไปยังปลายทาง [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าไม่สามารถติดต่อฝ่ายที่ถูกเรียกได้ เนื่องจากเครือข่ายที่สายถูกกำหนดเส้นทางผ่านไม่ให้บริการปลายทางที่ต้องการ สาเหตุนี้รองรับตามเครือข่ายแต่ละราย |
| 6 | CHANNEL_UNACCEPTABLE | ช่องสัญญาณไม่สามารถยอมรับได้ [Q.850] | สาเหตุนี้บ่งชี้ว่าช่องสัญญาณที่ระบุล่าสุดไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ส่งสำหรับการใช้ในการโทรนี้ | |
| 7 | CALL_AWARDED_DELIVERED | ได้รับการจัดสรรสาย กำลังส่งมอบในช่องสัญญาณที่สร้างไว้แล้ว [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าผู้ใช้ได้รับการมอบสายเรียกเข้า และสายเรียกเข้านั้นกำลังเชื่อมต่อไปยังช่องสัญญาณที่จัดตั้งไว้แล้วสำหรับผู้ใช้นั้นสำหรับการโทรที่คล้ายกัน (เช่น การโทรเสมือน x.25 แบบ packet-mode) | |
| 16 | NORMAL_CLEARING | การตัดสายตามปกติ [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าสายกำลังถูกตัดเนื่องจากผู้ใช้คนใดคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสายได้ขอให้ตัดสาย ภายใต้สถานการณ์ปกติ แหล่งที่มาของสาเหตุนี้ไม่ใช่เครือข่าย | |
| 17 | 486 | USER_BUSY | ผู้ใช้สายไม่ว่าง [Q.850] | รหัสสาเหตุนี้ระบุว่าฝ่ายรับสายกำลังใช้สาย จึงรับสายอื่นเพิ่มไม่ได้ รหัสอาจมาจากผู้ใช้ฝ่ายรับสายหรือเครือข่าย หากอุปกรณ์ของผู้ใช้ฝ่ายรับสายเป็นตัวระบุว่าสายไม่ว่าง อุปกรณ์นั้นยังคงรองรับการโทรดังกล่าวได้ |
| 18 | 408 | NO_USER_RESPONSE | ไม่มีผู้ใช้รับสาย [Q.850] | สาเหตุนี้ใช้เมื่อฝ่ายที่ถูกโทรหาไม่ตอบสนองต่อข้อความขอจัดตั้งการโทรด้วยสัญญาณเรียกเข้าหรือสัญญาณเชื่อมต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด |
| 19 | 480 | NO_ANSWER | ผู้ใช้ไม่รับสาย (โทรศัพท์ของผู้ใช้ดังแล้ว) [Q.850] | สาเหตุนี้ใช้เมื่อฝ่ายที่ถูกเรียกได้รับการแจ้งเตือนแล้ว แต่ไม่ตอบสนองด้วยการแสดงการเชื่อมต่อ (connect indication) ภายในระยะเวลาที่กำหนด หมายเหตุ - สาเหตุนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากขั้นตอนของ Q.931 แต่อาจเกิดจากตัวจับเวลาภายในเครือข่ายก็ได้ |
| 20 | 480 | SUBSCRIBER_ABSENT | ผู้ใช้บริการไม่อยู่ [Q.850] | ค่าสาเหตุนี้ใช้เมื่อสถานีเคลื่อนที่ออกจากระบบ ไม่สามารถติดต่อสถานีเคลื่อนที่ทางวิทยุได้ หรือไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการโทรคมนาคมส่วนบุคคลผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้กับเครือข่ายใด ๆ ได้ชั่วคราว โดยปกติ Sofia SIP จะแจ้ง USER_NOT_REGISTERED ในกรณีเหล่านี้ |
| 21 | 603 | CALL_REJECTED | ปฏิเสธสาย [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าอุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้ไม่ประสงค์จะรับสายนี้ แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะสามารถรับสายได้เนื่องจากไม่ได้ไม่ว่างหรือไม่เข้ากัน เครือข่ายอาจสร้างสาเหตุนี้ด้วย โดยระบุว่าสายถูกตัดเนื่องจากข้อจำกัดของบริการเสริม ช่องวินิจฉัยอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมและเหตุผลในการปฏิเสธ |
| 22 | 410 | NUMBER_CHANGED | หมายเลขเปลี่ยนแปลง [Q.850] | สาเหตุนี้ส่งกลับไปยังผู้โทรเมื่อหมายเลขปลายทางที่ผู้โทรระบุไม่ได้ถูกกำหนดใช้งานอีกต่อไป หมายเลขปลายทางใหม่อาจรวมอยู่ในฟิลด์การวินิจฉัยได้ตามตัวเลือก หากเครือข่ายไม่รองรับสาเหตุนี้ จะต้องใช้สาเหตุหมายเลข 1 คือ หมายเลขที่ไม่ได้จัดสรร (ไม่ได้กำหนดใช้งาน) |
| 23 | 410 | REDIRECTION_TO_NEW_DESTINATION | สาเหตุนี้ใช้โดยกลไกโปรโตคอล ISUP ทั่วไปซึ่งสามารถเรียกใช้ได้โดยชุมสายที่ตัดสินใจว่าควรตั้งสายไปยังหมายเลขปลายทางอื่น ชุมสายดังกล่าวสามารถเรียกใช้กลไกการเปลี่ยนเส้นทางโดยใช้ค่าสาเหตุนี้ เพื่อขอให้ชุมสายก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับสายนั้นกำหนดเส้นทางสายไปยังหมายเลขใหม่ | |
| 25 | 483 | EXCHANGE_ROUTING_ERROR | สาเหตุนี้ระบุว่าไม่สามารถติดต่อไปยังปลายทางที่ผู้ใช้ระบุได้ เนื่องจากชุมสายตัวกลางได้วางสายเพราะถึงขีดจำกัดในการดำเนินการตามขั้นตอนตัวนับฮอป สาเหตุนี้เกิดจากโหนดตัวกลางซึ่งเมื่อลดค่าตัวนับฮอปแล้วจะให้ผลลัพธ์เป็น 0 | |
| 27 | 502 | DESTINATION_OUT_OF_ORDER | ปลายทางไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าไม่สามารถเข้าถึงปลายทางที่ผู้ใช้ระบุได้ เนื่องจากอินเทอร์เฟซไปยังปลายทางทำงานไม่ถูกต้อง คำว่า “ทำงานไม่ถูกต้อง” หมายถึงไม่สามารถส่งข้อความสัญญาณไปยังฝ่ายปลายทางได้ เช่น ความล้มเหลวของชั้นกายภาพหรือชั้นดาตาลิงก์ที่ฝ่ายปลายทาง หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ออฟไลน์ |
| 28 | 484 | INVALID_NUMBER_FORMAT | รูปแบบหมายเลขไม่ถูกต้อง (ที่อยู่ไม่ครบถ้วน) [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าไม่สามารถติดต่อปลายทางได้เนื่องจากหมายเลขปลายทางมีรูปแบบไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ |
| 29 | 501 | FACILITY_REJECTED | คำขอใช้บริการเสริมถูกปฏิเสธ [Q.850] | สาเหตุนี้จะถูกส่งกลับเมื่อเครือข่ายไม่สามารถให้บริการเสริมที่ผู้ใช้ร้องขอได้ |
| 30 | RESPONSE_TO_STATUS_ENQUIRY | การตอบกลับ STATUS INQUIRY [Q.850] | สาเหตุนี้จะรวมอยู่ในข้อความ STATUS เมื่อเหตุผลในการสร้างข้อความ STATUS คือการได้รับ STATUS INQUIRY มาก่อน | |
| 31 | 480 | NORMAL_UNSPECIFIED | ปกติ ไม่ระบุสาเหตุ [Q.850] | สาเหตุนี้ใช้รายงานเหตุการณ์ปกติเฉพาะเมื่อไม่มีสาเหตุอื่นในกลุ่มเหตุการณ์ปกติที่ตรงกัน |
| 34 | 503 | NORMAL_CIRCUIT_CONGESTION | ไม่มีวงจรหรือช่องสัญญาณว่าง [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าขณะนี้ไม่มีวงจร/ช่องสัญญาณที่เหมาะสมว่างสำหรับรองรับสายนี้ |
| 38 | 503 | NETWORK_OUT_OF_ORDER | เครือข่ายขัดข้อง [Q.850] | สาเหตุนี้บ่งชี้ว่าเครือข่ายทำงานไม่ถูกต้องและสภาพดังกล่าวน่าจะคงอยู่เป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน เช่น การพยายามโทรซ้ำทันทีไม่น่าจะสำเร็จ |
| 41 | 503 | NORMAL_TEMPORARY_FAILURE | ความล้มเหลวชั่วคราว [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าเครือข่ายทำงานไม่ถูกต้อง และสภาวะดังกล่าวไม่น่าจะคงอยู่เป็นเวลานาน เช่น ผู้ใช้อาจลองโทรอีกครั้งได้เกือบทันที |
| 42 | 503 | SWITCH_CONGESTION | อุปกรณ์สวิตช์คับคั่ง [Q.850] | รหัสสาเหตุนี้ระบุว่าอุปกรณ์ชุมสายที่สร้างรหัสกำลังอยู่ในช่วงที่มีทราฟฟิกสูง |
| 43 | ACCESS_INFO_DISCARDED | ข้อมูลการเข้าถึงถูกละทิ้ง [Q.850] | สาเหตุนี้บ่งชี้ว่าเครือข่ายไม่สามารถส่งข้อมูลการเข้าถึงไปยังผู้ใช้ปลายทางตามที่ร้องขอได้ เช่น ข้อมูลระหว่างผู้ใช้ ความเข้ากันได้ของเลเยอร์ต่ำ ความเข้ากันได้ของเลเยอร์สูง หรือที่อยู่ย่อยตามที่ระบุในข้อมูลวินิจฉัย โปรดทราบว่าประเภทเฉพาะของข้อมูลการเข้าถึงที่ถูกทิ้งอาจรวมอยู่ในข้อมูลวินิจฉัยด้วย | |
| 44 | 503 | REQUESTED_CHAN_UNAVAIL | วงจร/ช่องสัญญาณที่ร้องขอไม่พร้อมใช้งาน [Q.850] | สาเหตุนี้จะถูกส่งกลับเมื่ออีกฝั่งของอินเทอร์เฟซไม่สามารถให้วงจรหรือช่องสัญญาณที่หน่วยงานผู้ร้องขอระบุได้ |
| 45 | PRE_EMPTED | |||
| 47 | ทรัพยากรไม่พร้อมใช้งาน ไม่ระบุสาเหตุ [Q.850] | สาเหตุนี้ใช้รายงานเหตุการณ์ทรัพยากรไม่พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อไม่มีสาเหตุอื่นในกลุ่มทรัพยากรไม่พร้อมใช้งานที่ตรงกัน | ||
| 50 | FACILITY_NOT_SUBSCRIBED | ยังไม่ได้สมัครใช้บริการที่ร้องขอ [Q.850 | รหัสสาเหตุนี้ระบุว่าผู้ใช้ขอบริการเสริมที่มีให้บริการอยู่ แต่ผู้ใช้นั้นไม่มีสิทธิใช้งาน | |
| 52 | 403 | OUTGOING_CALL_BARRED | ห้ามการโทรออก | สาเหตุนี้ระบุว่า แม้ผู้โทรจะเป็นสมาชิกของ CUG สำหรับสายออก CUG แต่สมาชิก CUG รายนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้โทรออก |
| 54 | 403 | INCOMING_CALL_BARRED | สายเรียกเข้าถูกระงับ | สาเหตุนี้ระบุว่า แม้ว่าฝ่ายที่ถูกเรียกจะเป็นสมาชิกของ CUG สำหรับสายเรียกเข้า CUG แต่สมาชิกของ CUG รายนี้ไม่อนุญาตให้รับสายเรียกเข้า |
| 57 | 403 | BEARERCAPABILITY_NOTAUTH | ความสามารถในการรับส่งข้อมูลไม่ได้รับอนุญาต [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าผู้ใช้ได้ร้องขอความสามารถในการส่งสัญญาณ (bearer capability) ซึ่งอุปกรณ์ที่สร้างสาเหตุนี้รองรับ แต่ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ |
| 58 | 503 | BEARERCAPABILITY_NOTAVAIL | ความสามารถของ bearer ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ [Q.850] | สาเหตุนี้บ่งชี้ว่าผู้ใช้ร้องขอ bearer capability ซึ่งอุปกรณ์ที่สร้างสาเหตุนี้รองรับอยู่ แต่ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ |
| 63 | SERVICE_UNAVAILABLE | บริการหรือตัวเลือกไม่พร้อมใช้งาน ไม่ระบุสาเหตุ [Q.850] | สาเหตุนี้ใช้เพื่อรายงานเหตุการณ์บริการหรือตัวเลือกที่ไม่พร้อมใช้งาน เฉพาะเมื่อไม่มีสาเหตุอื่นในหมวดบริการหรือตัวเลือกที่ไม่พร้อมใช้งานที่ใช้ได้ | |
| 65 | 488 | BEARERCAPABILITY_NOTIMPL | ไม่รองรับความสามารถของบริการพาหะ (bearer capability) [Q.850] | สาเหตุนี้บ่งชี้ว่าอุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้ไม่รองรับความสามารถของช่องทางการสื่อสารที่ร้องขอ (bearer capability) |
| 66 | CHAN_NOT_IMPLEMENTED | ไม่ได้นำประเภทช่องสัญญาณมาใช้งาน [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าอุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้ไม่รองรับประเภทช่องสัญญาณที่ร้องขอ | |
| 69 | 501 | FACILITY_NOT_IMPLEMENTED | ยังไม่รองรับฟังก์ชันที่ร้องขอ [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าอุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้ไม่รองรับบริการเสริมที่ร้องขอ |
| 79 | 501 | SERVICE_NOT_IMPLEMENTED | ยังไม่รองรับบริการหรือตัวเลือก โดยไม่ระบุรายละเอียด [Q.850] | รหัสสาเหตุนี้ใช้รายงานว่าระบบยังไม่รองรับบริการหรือตัวเลือกนั้น เฉพาะเมื่อไม่มีรหัสสาเหตุอื่นในกลุ่มเดียวกันที่ตรงกับกรณีดังกล่าว |
| 81 | INVALID_CALL_REFERENCE | ค่าอ้างอิงการโทรไม่ถูกต้อง [Q.850] | รหัสสาเหตุนี้ระบุว่าอุปกรณ์ที่ส่งรหัสได้รับข้อความซึ่งมีหมายเลขอ้างอิงการโทรที่ยังไม่ได้ใช้งานบนอินเทอร์เฟซระหว่างผู้ใช้กับเครือข่ายในขณะนั้น | |
| 88 | 488 | INCOMPATIBLE_DESTINATION | ปลายทางเข้ากันไม่ได้ [Q.850] | สาเหตุนี้บ่งชี้ว่าอุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้ได้รับคำขอให้สร้างการโทรที่มีคุณลักษณะความเข้ากันได้ของชั้นต่ำ ชั้นสูง หรือคุณลักษณะความเข้ากันได้อื่น ๆ (เช่น อัตราข้อมูล) ซึ่งไม่สามารถรองรับได้ |
| 95 | INVALID_MSG_UNSPECIFIED | ข้อความไม่ถูกต้อง ไม่ระบุสาเหตุ [Q.850] | สาเหตุนี้ใช้เพื่อรายงานเหตุการณ์ข้อความที่ไม่ถูกต้องเฉพาะเมื่อไม่มีสาเหตุอื่นในกลุ่มข้อความที่ไม่ถูกต้องที่เข้าข่าย | |
| 96 | MANDATORY_IE_MISSING | ไม่มีองค์ประกอบข้อมูลที่จำเป็น [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าอุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้ได้รับข้อความที่ขาดองค์ประกอบข้อมูลซึ่งต้องมีอยู่ในข้อความก่อนจึงจะประมวลผลข้อความนั้นได้ | |
| 97 | MESSAGE_TYPE_NONEXIST | ไม่มีประเภทข้อความนี้หรือไม่ได้นำมาใช้งาน [Q.850] | รหัสสาเหตุนี้ระบุว่าอุปกรณ์ที่ส่งรหัสได้รับข้อความชนิดที่ไม่รู้จัก เพราะยังไม่มีการกำหนดข้อความชนิดนั้น หรือมีการกำหนดแล้วแต่อุปกรณ์ยังไม่ได้พัฒนาให้รองรับ | |
| 98 | WRONG_MESSAGE | ข้อความไม่สอดคล้องกับสถานะการโทร หรือไม่มีประเภทข้อความนี้อยู่หรือยังไม่ได้ติดตั้งใช้งาน [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าอุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้ได้รับข้อความซึ่งตามขั้นตอนไม่ได้ระบุว่าเป็นข้อความที่อนุญาตให้รับได้ในสถานะการโทรนั้น หรือได้รับข้อความ STATUS ที่ระบุสถานะการโทรที่ไม่เข้ากัน | |
| 99 | IE_NONEXIST | องค์ประกอบข้อมูลหรือพารามิเตอร์ไม่มีอยู่หรือยังไม่ได้รองรับ [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าอุปกรณ์ที่ส่งรหัสสาเหตุได้รับข้อความซึ่งมีองค์ประกอบข้อมูลหรือพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก เพราะชื่อองค์ประกอบหรือพารามิเตอร์ไม่ได้กำหนดไว้ หรือกำหนดไว้แล้วแต่อุปกรณ์ที่ส่งรหัสสาเหตุยังไม่รองรับ องค์ประกอบข้อมูลหรือพารามิเตอร์เหล่านั้นจึงถูกทิ้ง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่ส่งรหัสสาเหตุสามารถประมวลผลข้อความได้โดยไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบข้อมูลนั้นในข้อความ | |
| 100 | INVALID_IE_CONTENTS | เนื้อหาองค์ประกอบข้อมูลไม่ถูกต้อง [Q.850] | รหัสสาเหตุนี้ระบุว่าอุปกรณ์ที่ส่งรหัสได้รับองค์ประกอบข้อมูลที่รองรับ แต่มีช่องข้อมูลหนึ่งช่องหรือมากกว่าในองค์ประกอบนั้น (I.E.) ที่ใช้รูปแบบการเข้ารหัสซึ่งอุปกรณ์ไม่รองรับ | |
| 101 | WRONG_CALL_STATE | ข้อความไม่สอดคล้องกับสถานะการโทร [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าได้รับข้อความที่ไม่เข้ากันกับสถานะของสาย | |
| 102 | 504 | RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE | การกู้คืนเมื่อหมดเวลาตามตัวจับเวลา [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่ามีการเริ่มขั้นตอนหนึ่งขึ้นเนื่องจากตัวจับเวลาหมดอายุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัดการข้อผิดพลาด ปัญหานี้มักเกี่ยวข้องกับ NAT ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้ "NAT Mapping Enable" ใน ATA ของคุณ หากไม่เกี่ยวกับ NAT บางครั้งอาจเกี่ยวกับผู้ให้บริการ ให้ตรวจสอบว่าการใช้ผู้ให้บริการโทรออกรายอื่นช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่
สวิตช์จะส่งค่านี้กลับมาเช่นกันเมื่อฝั่งปลายทางส่ง 408 เพื่อระบุว่าสายหมดอายุ |
| 103 | MANDATORY_IE_LENGTH_ERROR | พารามิเตอร์ไม่มีอยู่หรือไม่ได้นำมาใช้ - ส่งต่อแล้ว (การใช้งานในประเทศ) [Q.850] | สาเหตุนี้บ่งชี้ว่าอุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้ได้รับข้อความที่มีพารามิเตอร์ซึ่งไม่รู้จัก เนื่องจากพารามิเตอร์ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ หรือถูกกำหนดไว้แต่อุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้ไม่ได้ติดตั้งใช้งาน สาเหตุนี้บ่งชี้ว่าพารามิเตอร์ดังกล่าวถูกละเว้น นอกจากนี้ หากอุปกรณ์ที่ส่งสาเหตุนี้เป็นจุดกลางทาง สาเหตุนี้บ่งชี้ว่าพารามิเตอร์ดังกล่าวถูกส่งต่อโดยไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง: สายจากที่อยู่ IP ที่ไม่ได้รับอนุญาต |
|
| 111 | PROTOCOL_ERROR | ข้อผิดพลาดของโพรโทคอล ไม่ระบุรายละเอียด [Q.850] | สาเหตุนี้ใช้เพื่อรายงานเหตุการณ์ข้อผิดพลาดของโปรโตคอลเฉพาะเมื่อไม่มีสาเหตุอื่นในคลาสข้อผิดพลาดของโปรโตคอลที่ใช้ได้ | |
| 127 | INTERWORKING | การทำงานร่วมกัน ไม่ระบุ [Q.850] | สาเหตุนี้ระบุว่าการโทรแบบ interworking (โดยปกติคือการโทรไปยังบริการ SW56) ได้สิ้นสุดลงแล้ว | |
| 487 | 487 | ORIGINATOR_CANCEL | ||
| 500 | CRASH | |||
| 501 | SYSTEM_SHUTDOWN | |||
| 502 | LOSE_RACE | |||
| 503 | MANAGER_REQUEST | |||
| 600 | BLIND_TRANSFER | |||
| 601 | ATTENDED_TRANSFER | |||
| 602 | ALLOTTED_TIMEOUT | สาเหตุนี้หมายความว่าเซิร์ฟเวอร์ยกเลิกสายเนื่องจากช่องทางปลายทางใช้เวลาตอบรับนานเกินไป | ||
| 603 | USER_CHALLENGE | |||
| 604 | MEDIA_TIMEOUT | |||
| 605 | PICKED_OFF | สาเหตุนี้หมายความว่ามีการรับสายแทนจากหมายเลขต่ออื่น (เช่น กด **ext_number จากหมายเลขต่ออื่น) | ||
| 606 | USER_NOT_REGISTERED | ซึ่งหมายความว่าคุณพยายามโทรออกไปยังผู้ใช้ SIP ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน SIP | ||
| 607 | PROGRESS_TIMEOUT | |||
| 609 | GATEWAY_DOWN | เกตเวย์ไม่ทำงาน (ไม่ตอบสนองต่อ OPTIONS หรือ SUBSCRIBE) |
ตารางรหัส SIP เป็น Q.850
การแมปเหล่านี้นำมาจากRFC 4497 ส่วนที่ 8.4.4
|
รหัส ITU-T Q.850 |
การแจงนับ (Enumeration) |
สาเหตุ |
|
|---|---|---|---|
| 400 | 41 | NORMAL_TEMPORARY_FAILURE | ความล้มเหลวชั่วคราว [Q.850] |
| 401 | 21 | CALL_REJECTED | การโทรถูกปฏิเสธ [Q.850] |
| 402 | 21 | CALL_REJECTED | การโทรถูกปฏิเสธ [Q.850] |
| 403 | 21 | CALL_REJECTED | การโทรถูกปฏิเสธ [Q.850] |
| 404 | 1 | NO_ROUTE_TRANSIT_NET | หมายเลขที่ไม่ได้จัดสรร [Q.850] |