Numerio perkėlimas
Pasiimkite savo numerius su savimi
Palyginkite paskelbtus perkėlimo mokesčius ir orientacinius terminus, tada patikrinkite savo numerio ir dabartinio teikėjo reikalavimus.

Palyginti šalių numerių perkėlimo mokesčius
Rodomi paskelbti perkėlimo (port-in) mokesčiai ir orientaciniai terminai.
Mažesniuose ekranuose slinkite lentelę horizontaliai, kad matytumėte visus stulpelius.
| Šalis | Perkėlimo (port-in) mokestis | Orientacinis terminas | Kitas žingsnis |
|---|---|---|---|
| Airija | 10 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Airija perkėlimo reikalavimus |
| Australija | 50 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Australija perkėlimo reikalavimus |
| Austrija | 55 USD už numerį | 2-3 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Austrija perkėlimo reikalavimus |
| Bahreinas | 30 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Bahreinas perkėlimo reikalavimus |
| Belgija | 20 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Belgija perkėlimo reikalavimus |
| Brazilija | 10 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Brazilija perkėlimo reikalavimus |
| Čekija | 35 USD už numerį | 2-3 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Čekija perkėlimo reikalavimus |
| Čilė | 10 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Čilė perkėlimo reikalavimus |
| Danija | 25 USD už numerį | 2-4 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Danija perkėlimo reikalavimus |
| Ispanija | 15 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Ispanija perkėlimo reikalavimus |
| Italija | 25 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Italija perkėlimo reikalavimus |
| Izraelis | 15 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Izraelis perkėlimo reikalavimus |
| Jungtinė Karalystė | 25 USD už numerį | 2-3 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Jungtinė Karalystė perkėlimo reikalavimus |
| Jungtinės Valstijos | 10 USD už numerį | 1-3 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Jungtinės Valstijos perkėlimo reikalavimus |
| Kanada | 10 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Kanada perkėlimo reikalavimus |
| Kosta Rika | 10 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Kosta Rika perkėlimo reikalavimus |
| Kroatija | 25 USD už numerį | 2-3 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Kroatija perkėlimo reikalavimus |
| Latvija | 25 USD už numerį | 2-3 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Latvija perkėlimo reikalavimus |
| Lietuva | 15 USD už numerį | 1 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Lietuva perkėlimo reikalavimus |
| Liuksemburgas | 35 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Liuksemburgas perkėlimo reikalavimus |
| Malta | 20 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Malta perkėlimo reikalavimus |
| Meksika | 10 USD už numerį | 4-5 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Meksika perkėlimo reikalavimus |
| Naujoji Zelandija | 60 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Naujoji Zelandija perkėlimo reikalavimus |
| Nyderlandai | 20 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Nyderlandai perkėlimo reikalavimus |
| Norvegija | 35 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Norvegija perkėlimo reikalavimus |
| Panama | 15 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Panama perkėlimo reikalavimus |
| Peru | 10 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Peru perkėlimo reikalavimus |
| Portugalija | 10 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Portugalija perkėlimo reikalavimus |
| Prancūzija | 20 USD už numerį | 3-4 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Prancūzija perkėlimo reikalavimus |
| Puerto Rikas | 15 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Puerto Rikas perkėlimo reikalavimus |
| Rumunija | 40 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Rumunija perkėlimo reikalavimus |
| Slovakija | 40 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Slovakija perkėlimo reikalavimus |
| Slovėnija | 20 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Slovėnija perkėlimo reikalavimus |
| Suomija | 80 USD už numerį | 3-4 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Suomija perkėlimo reikalavimus |
| Švedija | 45 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Švedija perkėlimo reikalavimus |
| Šveicarija | 45 USD už numerį | 2-3 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Šveicarija perkėlimo reikalavimus |
| Vengrija | 20 USD už numerį | 2-3 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Vengrija perkėlimo reikalavimus |
| Vokietija | 15 USD už numerį | 1-2 sav. terminas perkėlimui | Patvirtinti Vokietija perkėlimo reikalavimus |
Orientaciniai terminai yra įvertinimai, o ne patvirtinta perkėlimo data. Iki perkėlimo pabaigos esamą paslaugą laikykite aktyvią. Numerio nuoma, skambučiai ir žinutės apmokestinami atskirai nuo perkėlimo (port-in) mokesčio.
Paruoškite perkėlimo užklausą
- Patikrinkite, ar numeris tinkamas, ir palikite dabartinę paslaugą aktyvią.
- Surinkite paskyros duomenis, įgaliojimą ir visus reikalaujamus dokumentus.
- Pateikite užklausą ir ištaisykite visus informacijos neatitikimus.
- Suderinkite patvirtintą perkėlimo datą ir po to išbandykite maršrutizavimą.
Terminai yra apytiksliai, o ne garantuota perkėlimo data. Neatsisakykite esamos paslaugos, kol perkėlimas nebaigtas.
Aptarti perkėlimo užklausą