Über
Der Standardcode ist NORMAL_CLEARING (wenn Sie keinen angeben)
Q.850-zu-SIP-Codetabelle
Die folgende Tabelle beschreibt die Zuordnungen, die von unserem Status-Hook bei eingehenden Anrufen zurückgegeben werden.
Nicht spezifizierte Ursachencodes (kein Wert in der Spalte „SIP Equiv.“ der Tabelle) werden in SIP „480 Temporarily Unavailable“ übersetzt.
Die Tabelle enthält auch nicht standardmäßige Codes über 127 (ISUP und ISDN spezifizieren nur Codes bis 127). Diese Codes werden intern verwendet, um andere Zustände anzuzeigen. (Diese Codes werden auch nicht direkt SIP-Fehlercodes zugeordnet.) Die vollständige Liste der SWITCH_CAUSE_-Codes (switch_call_cause_t) ist in include/switch_types.h definiert.
Siehe ITU-T-Q.850-Standard für eine formale Definition der Standard-Telefonie-Trennursachencodes für ISDN und die Zuordnung zwischen Q.931- (DSSS1) und ISUP-Codes.
Siehe ITU Q.1912.5 für eine formale Definition der Interoperabilität zwischen ISUP und SIP, insbesondere Abschnitt 6.11, der den „Reason“-Header spezifiziert und die Zuordnung der Trennungsursachencodes zwischen ISUP und SIP angibt.
Eine weitere Gruppe von Zuordnungen sind die Q.SIG-/SIP-Zuordnungen aus RFC 4497, Abschnitt 8.4.1. (Q.SIG ist eine von vielen Erweiterungen von Q.931, die für die PBX-zu-PBX-Signalisierung auf privaten Verbindungen verwendet werden.)
|
ITU-T Q.850-Code |
Aufzählung |
Ursache |
Beschreibung |
|
|---|---|---|---|---|
|
ITU-T Q.850-Code |
Aufzählung |
Ursache |
Beschreibung |
|
| 0 | UNSPECIFIED | Nicht angegeben. Keine weiteren Ursachencodes zutreffend. | Dies wird normalerweise vom Router angegeben, wenn keiner der anderen Codes zutrifft. Diese Ursache tritt normalerweise in denselben Situationen auf wie Ursache 1, Ursache 88 und Ursache 100. | |
| 1 | 404 | UNALLOCATED_NUMBER | Nicht zugewiesene (nicht vergebene) Nummer [Q.850-Wert 1] | Diese Ursache zeigt an, dass der gerufene Teilnehmer nicht erreicht werden kann, weil die Rufnummer des gerufenen Teilnehmers zwar ein gültiges Format hat, derzeit aber nicht vergeben (zugewiesen) ist. |
| 2 | 404 | NO_ROUTE_TRANSIT_NET | Keine Route zum angegebenen Transitnetz (nationale Verwendung) [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass das Gerät, das diese Ursache sendet, eine Anforderung erhalten hat, den Anruf über ein bestimmtes Transitnetz zu leiten, das es nicht erkennt. Das Gerät, das diese Ursache sendet, erkennt das Transitnetz entweder nicht, weil das Transitnetz nicht existiert, oder weil dieses bestimmte Transitnetz, obwohl es existiert, das Gerät nicht bedient, das diese Ursache sendet. |
| 3 | 404 | NO_ROUTE_DESTINATION | Keine Route zum Ziel [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass der angerufene Teilnehmer nicht erreicht werden kann, weil das Netz, über das der Anruf geleitet wurde, das gewünschte Ziel nicht bedient. Diese Ursache wird netzabhängig unterstützt. |
| 6 | CHANNEL_UNACCEPTABLE | Kanal nicht akzeptabel [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass der zuletzt identifizierte Kanal für die sendende Einheit zur Verwendung in diesem Anruf nicht akzeptabel ist. | |
| 7 | CALL_AWARDED_DELIVERED | Anruf zugewiesen, Zustellung über einen bereits aufgebauten Kanal [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass dem Benutzer der eingehende Anruf zugesprochen wurde und dass der eingehende Anruf mit einem bereits für diesen Benutzer eingerichteten Kanal für ähnliche Anrufe verbunden wird (z. B. paketvermittelte virtuelle X.25-Verbindungen). | |
| 16 | NORMAL_CLEARING | normale Anrufbeendigung [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass der Anruf beendet wird, weil einer der am Anruf beteiligten Benutzer die Beendigung des Anrufs angefordert hat. Unter normalen Umständen ist die Quelle dieser Ursache nicht das Netzwerk. | |
| 17 | 486 | USER_BUSY | Teilnehmer besetzt [Q.850] | Diese Ursache wird verwendet, um anzuzeigen, dass der angerufene Teilnehmer keinen weiteren Anruf annehmen kann, weil der Zustand „Benutzer besetzt“ eingetreten ist. Dieser Ursachenwert kann vom angerufenen Benutzer oder vom Netzwerk erzeugt werden. Im Fall von durch den Benutzer festgestelltem „Benutzer besetzt“ wird angemerkt, dass das Benutzerendgerät mit dem Anruf kompatibel ist. |
| 18 | 408 | NO_USER_RESPONSE | kein Benutzer antwortet [Q.850] | Diese Ursache wird verwendet, wenn ein angerufener Teilnehmer auf eine Verbindungsaufbaunachricht weder mit einer Alarmierungs- noch mit einer Verbindungsanzeige innerhalb des vorgeschriebenen zugewiesenen Zeitraums reagiert. |
| 19 | 480 | NO_ANSWER | keine Antwort vom Benutzer (Benutzer wird gerufen) [Q.850] | Diese Ursache wird verwendet, wenn der gerufene Teilnehmer benachrichtigt wurde (Rufzeichen), aber innerhalb einer vorgegebenen Zeit keine Verbindungsanzeige (Connect) sendet. Hinweis: Diese Ursache wird nicht zwingend durch Q.931-Prozeduren erzeugt, sondern kann auch durch interne Netzwerk-Timer erzeugt werden. |
| 20 | 480 | SUBSCRIBER_ABSENT | Teilnehmer abwesend [Q.850] | Dieser Ursachenwert wird verwendet, wenn sich eine Mobilstation abgemeldet hat, kein Funkkontakt zu einer Mobilstation hergestellt werden kann oder ein persönlicher Telekommunikationsnutzer vorübergehend an keiner Benutzer-Netzwerk-Schnittstelle erreichbar ist. Sofia SIP löst in solchen Situationen normalerweise USER_NOT_REGISTERED aus. |
| 21 | 603 | CALL_REJECTED | Anruf abgelehnt [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass die Einrichtung, die diese Ursache sendet, diesen Anruf nicht annehmen möchte, obwohl sie ihn hätte annehmen können, da sie weder besetzt noch inkompatibel ist. Das Netz kann diese Ursache auch erzeugen, um anzuzeigen, dass der Anruf wegen einer Einschränkung eines Zusatzdienstes beendet wurde. Das Diagnosefeld kann zusätzliche Informationen zum Zusatzdienst und zum Ablehnungsgrund enthalten. |
| 22 | 410 | NUMBER_CHANGED | Nummer geändert [Q.850] | Diese Ursache wird an einen anrufenden Teilnehmer zurückgegeben, wenn die vom anrufenden Teilnehmer angegebene Rufnummer des angerufenen Teilnehmers nicht mehr vergeben ist. Die neue Rufnummer des angerufenen Teilnehmers kann optional im Diagnosefeld enthalten sein. Unterstützt ein Netz diese Ursache nicht, ist Ursache Nr. 1, nicht zugeteilte (nicht vergebene) Nummer, zu verwenden. |
| 23 | 410 | REDIRECTION_TO_NEW_DESTINATION | Diese Ursache wird von einem allgemeinen ISUP-Protokollmechanismus verwendet, der von einer Vermittlungsstelle ausgelöst werden kann, die entscheidet, dass der Anruf zu einer anderen gerufenen Nummer aufgebaut werden soll. Eine solche Vermittlungsstelle kann mithilfe dieses Ursachenwerts einen Umleitungsmechanismus aufrufen, um eine vorgelagerte, am Anruf beteiligte Vermittlungsstelle aufzufordern, den Anruf zur neuen Nummer zu leiten. | |
| 25 | 483 | EXCHANGE_ROUTING_ERROR | Diese Ursache gibt an, dass das vom Benutzer angegebene Ziel nicht erreicht werden kann, weil eine Zwischenvermittlungsstelle den Anruf beendet hat, weil bei der Ausführung des Hop-Counter-Verfahrens ein Grenzwert erreicht wurde. Diese Ursache wird von einem Zwischenknoten erzeugt, der beim Dekrementieren des Hop-Counter-Werts das Ergebnis 0 liefert. | |
| 27 | 502 | DESTINATION_OUT_OF_ORDER | Ziel außer Betrieb [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass das vom Benutzer angegebene Ziel nicht erreicht werden kann, weil die Schnittstelle zum Ziel nicht korrekt funktioniert. Der Begriff „nicht korrekt funktioniert“ bedeutet, dass eine Signalisierungsnachricht nicht an die Gegenstelle zugestellt werden konnte, z. B. aufgrund eines Fehlers der physikalischen Schicht oder der Sicherungsschicht bei der Gegenstelle oder weil das Endgerät offline ist. |
| 28 | 484 | INVALID_NUMBER_FORMAT | ungültiges Nummernformat (Adresse unvollständig) [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass der gerufene Teilnehmer nicht erreicht werden kann, weil die Rufnummer des gerufenen Teilnehmers kein gültiges Format hat oder unvollständig ist. |
| 29 | 501 | FACILITY_REJECTED | Zusatzdienste abgewiesen [Q.850] | Diese Ursache wird zurückgegeben, wenn ein vom Benutzer angeforderter Zusatzdienst vom Netz nicht bereitgestellt werden kann. |
| 30 | RESPONSE_TO_STATUS_ENQUIRY | Antwort auf STATUS INQUIRY [Q.850] | Diese Ursache ist in der STATUS-Nachricht enthalten, wenn der Grund für die Erzeugung der STATUS-Nachricht der vorherige Empfang einer STATUS INQUIRY war. | |
| 31 | 480 | NORMAL_UNSPECIFIED | normal, nicht spezifiziert [Q.850] | Diese Ursache wird nur dann zum Melden eines normalen Ereignisses verwendet, wenn keine andere Ursache der normalen Klasse zutrifft. |
| 34 | 503 | NORMAL_CIRCUIT_CONGESTION | keine Leitung/kein Kanal verfügbar [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass derzeit keine geeignete Verbindung bzw. kein geeigneter Kanal zur Bearbeitung des Anrufs verfügbar ist. |
| 38 | 503 | NETWORK_OUT_OF_ORDER | Netzwerk außer Betrieb [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass das Netzwerk nicht ordnungsgemäß funktioniert und der Zustand voraussichtlich relativ lange anhält, z. B. ist ein sofortiger erneuter Anrufversuch wahrscheinlich nicht erfolgreich. |
| 41 | 503 | NORMAL_TEMPORARY_FAILURE | temporärer Fehler [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass das Netzwerk nicht korrekt funktioniert und dass der Zustand voraussichtlich nicht lange anhält; z. B. kann der Benutzer fast sofort einen weiteren Anrufversuch unternehmen. |
| 42 | 503 | SWITCH_CONGESTION | Überlastung der Vermittlungseinrichtung [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass die Vermittlungseinrichtung, die diese Ursache erzeugt, derzeit ein hohes Verkehrsaufkommen verzeichnet. |
| 43 | ACCESS_INFO_DISCARDED | Zugangsinformationen verworfen [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass das Netz dem entfernten Benutzer wie angefordert keine Zugangsinformationen zustellen konnte, d. h. Benutzer-zu-Benutzer-Information, Low-Layer-Kompatibilität, High-Layer-Kompatibilität oder Subadresse, wie in der Diagnose angegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass der jeweils verworfene Typ von Zugangsinformationen optional in der Diagnose enthalten ist. | |
| 44 | 503 | REQUESTED_CHAN_UNAVAIL | angeforderte Leitung/angeforderter Kanal nicht verfügbar [Q.850] | Diese Ursache wird zurückgegeben, wenn die Gegenseite der Schnittstelle den von der anfragenden Instanz angegebene Leitung oder den angegebenen Kanal nicht bereitstellen kann. |
| 45 | PRE_EMPTED | |||
| 47 | Ressource nicht verfügbar, nicht spezifiziert [Q.850] | Diese Ursache wird nur dann zum Melden eines Ereignisses der Nichtverfügbarkeit von Ressourcen verwendet, wenn keine andere Ursache der Klasse „Ressource nicht verfügbar“ zutrifft. | ||
| 50 | FACILITY_NOT_SUBSCRIBED | angefordertes Leistungsmerkmal nicht gebucht [Q.850 | Diese Ursache zeigt an, dass der Benutzer einen Zusatzdienst angefordert hat, der verfügbar ist, zu dessen Nutzung der Benutzer jedoch nicht berechtigt ist. | |
| 52 | 403 | OUTGOING_CALL_BARRED | ausgehende Anrufe gesperrt | Diese Ursache zeigt an, dass zwar der anrufende Teilnehmer Mitglied der CUG für den abgehenden CUG-Anruf ist, abgehende Anrufe für dieses CUG-Mitglied jedoch nicht zulässig sind. |
| 54 | 403 | INCOMING_CALL_BARRED | eingehende Anrufe gesperrt | Diese Ursache zeigt an, dass der angerufene Teilnehmer zwar Mitglied der CUG für den eingehenden CUG-Anruf ist, eingehende Anrufe für dieses CUG-Mitglied jedoch nicht zulässig sind. |
| 57 | 403 | BEARERCAPABILITY_NOTAUTH | Übermittlungsfähigkeit nicht autorisiert [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass der Benutzer eine Trägerfunktion angefordert hat, die von dem Gerät implementiert wird, das diese Ursache erzeugt hat, für deren Nutzung der Benutzer jedoch nicht berechtigt ist. |
| 58 | 503 | BEARERCAPABILITY_NOTAVAIL | Übermittlungsfähigkeit derzeit nicht verfügbar [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass der Benutzer eine Übermittlungsfähigkeit angefordert hat, die von dem Gerät implementiert wird, das diese Ursache erzeugt hat, die jedoch derzeit nicht verfügbar ist. |
| 63 | SERVICE_UNAVAILABLE | Dienst oder Option nicht verfügbar, nicht spezifiziert [Q.850] | Diese Ursache wird verwendet, um ein Ereignis „Dienst oder Option nicht verfügbar“ nur dann zu melden, wenn keine andere Ursache der Klasse „Dienst oder Option nicht verfügbar“ zutrifft. | |
| 65 | 488 | BEARERCAPABILITY_NOTIMPL | Trägerfähigkeit nicht implementiert [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass die Einrichtung, die diese Ursache sendet, die angeforderte Übertragungsfähigkeit (Bearer Capability) nicht unterstützt. |
| 66 | CHAN_NOT_IMPLEMENTED | Kanaltyp nicht implementiert [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass die Einrichtung, die diese Ursache sendet, den angeforderten Kanaltyp nicht unterstützt | |
| 69 | 501 | FACILITY_NOT_IMPLEMENTED | angefordertes Leistungsmerkmal nicht implementiert [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass die Einrichtung, die diese Ursache sendet, die angeforderten Zusatzdienste nicht unterstützt. |
| 79 | 501 | SERVICE_NOT_IMPLEMENTED | Dienst oder Option nicht implementiert, nicht spezifiziert [Q.850] | Dieser Grund wird verwendet, um ein Ereignis „Dienst oder Option nicht implementiert“ nur dann zu melden, wenn kein anderer Grund aus der Klasse „Dienst oder Option nicht implementiert“ zutrifft. |
| 81 | INVALID_CALL_REFERENCE | ungültiger Wert der Anrufreferenz [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass das Gerät, das diese Ursache sendet, eine Nachricht mit einer Anrufkennung erhalten hat, die derzeit auf der Benutzer-Netzwerk-Schnittstelle nicht verwendet wird. | |
| 88 | 488 | INCOMPATIBLE_DESTINATION | inkompatibles Ziel [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass das Gerät, das diese Ursache sendet, eine Anforderung zum Aufbau eines Anrufs erhalten hat, der Low-Layer-Kompatibilität, High-Layer-Kompatibilität oder andere Kompatibilitätsattribute (z. B. Datenrate) aufweist, die nicht unterstützt werden können. |
| 95 | INVALID_MSG_UNSPECIFIED | ungültige Nachricht, nicht spezifiziert [Q.850] | Diese Ursache wird verwendet, um ein ungültiges Nachrichtenereignis nur dann zu melden, wenn keine andere Ursache der Klasse für ungültige Nachrichten zutrifft. | |
| 96 | MANDATORY_IE_MISSING | Pflichtinformationselement fehlt [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass das Gerät, das diese Ursache sendet, eine Nachricht empfangen hat, in der ein Informationselement fehlt, das in der Nachricht vorhanden sein muss, bevor sie verarbeitet werden kann. | |
| 97 | MESSAGE_TYPE_NONEXIST | Nachrichtentyp nicht vorhanden oder nicht implementiert [Q.850] | Dieser Grund zeigt an, dass das Gerät, das diesen Grund sendet, eine Nachricht mit einem Nachrichtentyp empfangen hat, den es nicht erkennt, entweder weil es sich um eine nicht definierte Nachricht handelt oder um eine definierte, aber von dem Gerät, das diesen Grund sendet, nicht implementierte Nachricht. | |
| 98 | WRONG_MESSAGE | Nachricht nicht mit dem Anrufzustand kompatibel oder Nachrichtentyp nicht vorhanden oder nicht implementiert. [Q.850] | Diese Ursache gibt an, dass das Gerät, das diese Ursache sendet, eine Nachricht empfangen hat, bei der die Verfahren nicht angeben, dass dies eine zulässige Nachricht zum Empfangen im Anrufzustand ist, oder dass eine STATUS-Nachricht empfangen wurde, die einen inkompatiblen Anrufzustand anzeigt. | |
| 99 | IE_NONEXIST | Informationselement/Parameter nicht vorhanden oder nicht implementiert [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass das Gerät, das diese Ursache sendet, eine Nachricht erhalten hat, die Informationselemente/Parameter enthält, die nicht erkannt werden, weil die Namen der Informationselemente/Parameter nicht definiert sind oder zwar definiert, aber vom sendenden Gerät nicht implementiert wurden. Diese Ursache zeigt an, dass die Informationselemente/Parameter verworfen wurden. Das Informationselement muss jedoch nicht in der Nachricht enthalten sein, damit das Gerät, das die Ursache sendet, die Nachricht verarbeiten kann. | |
| 100 | INVALID_IE_CONTENTS | Ungültiger Inhalt des Informationselements [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass das Gerät, das diese Ursache sendet, ein Informationselement empfangen hat, das es implementiert hat; ein oder mehrere Felder im I.E. sind jedoch so codiert, wie es von dem Gerät, das diese Ursache sendet, nicht implementiert wurde. | |
| 101 | WRONG_CALL_STATE | Nachricht nicht mit dem Anrufstatus vereinbar [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass eine Nachricht empfangen wurde, die mit dem Anrufzustand inkompatibel ist. | |
| 102 | 504 | RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE | Wiederherstellung nach Ablauf des Timers [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass ein Verfahren durch den Ablauf eines Timers im Zusammenhang mit Fehlerbehandlungsverfahren ausgelöst wurde. Das hängt häufig mit NAT-Problemen zusammen. Stellen Sie sicher, dass „NAT-Zuordnung aktivieren“ (NAT Mapping Enable) in Ihrem ATA aktiviert ist. Liegt es nicht an NAT, kann es mitunter am Anbieter liegen; prüfen Sie, ob ein anderer ausgehender Anbieter das Problem löst. Der Switch gibt dies ebenfalls zurück, wenn die Gegenstelle eine 408 für einen abgelaufenen Anruf sendet. |
| 103 | MANDATORY_IE_LENGTH_ERROR | Parameter nicht vorhanden oder nicht implementiert – weitergegeben (nationale Verwendung) [Q.850] | Diese Ursache zeigt an, dass das Gerät, das diese Ursache sendet, eine Nachricht empfangen hat, die Parameter enthält, die nicht erkannt wurden, weil die Parameter nicht definiert sind oder zwar definiert, aber von dem sendenden Gerät nicht implementiert wurden. Die Ursache zeigt an, dass die Parameter ignoriert wurden. Wenn das sendende Gerät außerdem ein Zwischenpunkt ist, zeigt diese Ursache an, dass die Parameter unverändert weitergegeben wurden. Beispiel: Anruf von nicht autorisierter IP-Adresse |
|
| 111 | PROTOCOL_ERROR | Protokollfehler, nicht spezifiziert [Q.850] | Diese Ursache wird verwendet, um ein Protokollfehlerereignis nur dann zu melden, wenn keine andere Ursache in der Protokollfehlerklasse zutrifft. | |
| 127 | INTERWORKING | Zusammenschaltung, nicht angegeben [Q.850] | Diese Ursache gibt an, dass ein Interworking-Anruf (normalerweise ein Anruf an den SW56-Dienst) beendet wurde. | |
| 487 | 487 | ORIGINATOR_CANCEL | ||
| 500 | CRASH | |||
| 501 | SYSTEM_SHUTDOWN | |||
| 502 | LOSE_RACE | |||
| 503 | MANAGER_REQUEST | |||
| 600 | BLIND_TRANSFER | |||
| 601 | ATTENDED_TRANSFER | |||
| 602 | ALLOTTED_TIMEOUT | Diese Ursache bedeutet, dass der Server den Anruf abgebrochen hat, weil der Zielkanal zu lange zum Antworten benötigt hat. | ||
| 603 | USER_CHALLENGE | |||
| 604 | MEDIA_TIMEOUT | |||
| 605 | PICKED_OFF | Diese Ursache bedeutet, dass der Anruf durch Heranholen (Intercept) von einer anderen Nebenstelle übernommen wurde (d. h. durch Wählen von **ext_number an einer anderen Nebenstelle). | ||
| 606 | USER_NOT_REGISTERED | Das bedeutet, dass Sie versucht haben, einen Anruf an einen SIP-Benutzer zu initiieren, der vergessen hat, sich zu registrieren. | ||
| 607 | PROGRESS_TIMEOUT | |||
| 609 | GATEWAY_DOWN | Gateway ist ausgefallen (antwortet nicht auf OPTIONS oder SUBSCRIBE) |
SIP-zu-Q.850-Codetabelle
Diese Zuordnungen stammen aus Abschnitt 8.4.4 von RFC 4497.
|
ITU-T Q.850-Code |
Aufzählung |
Ursache |
|
|---|---|---|---|
| 400 | 41 | NORMAL_TEMPORARY_FAILURE | Vorübergehender Fehler [Q.850] |
| 401 | 21 | CALL_REJECTED | Anruf abgewiesen [Q.850] |
| 402 | 21 | CALL_REJECTED | Anruf abgewiesen [Q.850] |
| 403 | 21 | CALL_REJECTED | Anruf abgewiesen [Q.850] |
| 404 | 1 | NO_ROUTE_TRANSIT_NET | Nicht zugewiesene Nummer [Q.850] |